আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ৬,১০,৪২০ ও ফিস | /= | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/= |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ৬,১০,৪২০ কর | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ৩,৩০,০০০/= | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৪০,০০০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৫০,০০০/- |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৩০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ৬,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | ৩,৩০,০০০/= | খ. অণ্যাণ্য আপ্পায়ন ব্যায় | ২০,০০০ |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৩০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৪০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর ৩০,০০,০০০/- | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১২,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ||
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা (এডিপি)৭,১৬,১৫৩/- | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= | |
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ৫০,০০০/= | |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,১৭,৬২০ |
সর্বমোট | ২৯,৬৭,৬২০ | সর্বমোট ২৯,৬৭,৬২০ |
সর্বমোট = ঊনত্রিশ লক্ষ সাষট্টি হাজার ছয়শত বিশ টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS